Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2010 - Hranice mají poprvé starostku
Hranice mají poprvé starostku - Ing. Radku Ondriášovou
Místostarostou se stal Mgr. Miroslav Wildner
Další členové rady města: Ing. Jiří Haša
Ing. Radek Hlavinka
Ing. Miroslav Kutý
Mgr. Pavla Tvrdoňová
Ing. Vojtěch Zima
Zvolení zastupitelé 2010 - 2014
| Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Hlasy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | |
| ZMĚNA PRO HRANICE | 4 | Tvrdoňová Pavla Mgr. | NK | 606 | 9,30 |
| KSČM | 1 | Raindl Miroslav Mgr. | KSČM | 1 318 | 6,45 |
| KSČM | 2 | Sumara Ivan MUDr. | KSČM | 1 306 | 6,39 |
| KSČM | 3 | Žurmanová Jarmila | KSČM | 1 110 | 5,43 |
| KSČM | 7 | Oplatek Josef | KSČM | 1 004 | 4,91 |
| Věci veřejné | 1 | Hübl Karel Ing. | VV | 891 | 10,06 |
| Věci veřejné | 20 | Jemelík Zdeněk Mgr. | VV | 691 | 7,80 |
| ČSSD | 1 | Ondriášová Radka Ing. | ČSSD | 1 291 | 6,04 |
| ČSSD | 2 | Zima Vojtěch Ing. | ČSSD | 1 192 | 5,58 |
| ČSSD | 3 | Úlehla Josef | ČSSD | 1 168 | 5,47 |
| ČSSD. | 8 | Ludmila Bronislav Mgr. | ČSSD | 1 166 | 5,46 |
| ČSSD | 4 | Kopřivová Lenka Bc. | ČSSD | 1 158 | 5,42 |
| KDU -ČSL | 2 | Haša Jiří Ing. | KDU-ČSL | 659 | 8,65 |
| Sdružení nestraníků | 1 | Sedláček Jaroslav | SN | 626 | 10,37 |
| ODS | 6 | Hlavinka Radek Ing. | ODS | 1 066 | 6,32 |
| ODS | 7 | Vlasáková Karla | ODS | 935 | 5,55 |
| ODS | 1 | Wildner Miroslav Mgr. | ODS | 911 | 5,40 |
| ODS | 4 | Kutý Miroslav Ing. | ODS | 860 | 5,10 |
| Hranice 2000 | 1 | Juračka Vladimír PhDr. | TOP 09 | 1 432 | 6,87 |
| Hranice 2000 | 12 | Švarcová Jana MUDr. | NK | 1 295 | 6,21 |
| Hranice 2000 | 5 | Škrobánek Zdeněk Mgr. | TOP 09 | 1 119 | 5,37 |
| Hranice 2000 | 6 | Novák Bedřich Mgr. | NK | 1 103 | 5,29 |
| Hranice 2000 | 3 | Zapatová Vlasta | TOP 09 | 1 072 | 5,14 |
První jednání nově zvoleného zastupitelstva města, na kterém volilo nové vedení města proběhlo ve středu 10. listopadu od 16 hodin v Sokolovně Hranice. Na jednání všichni zastupitelé složili slib. Poté určen počet místostarostů a členů rady města a bylo zvoleno nové vedení města. Zastupitelstvo v Hranicích má 23. členů. Stejně jako v minulosti, tak i v tomto volebním období si Hranice vystačí s jedním místostarostou. Rada města je 7 členná, podle zákona v ní musí být starostka a místostarosta, zastupitelé tak volí zbylých 5 členů. Ke zvolení (nebo ke schválení jakéhokoliv bodu programu) je vždy nutné získat nadpoloviční většinu zastupitelských hlasů. To znamená, že jakýkoliv návrh musí podpořit vždy minimálně 12 zastupitelů.
Na funkci starostky byly nominovány dvě kandidátky - za koalici ČSSD, ODS, KDU-ČSL, Změna pro Hranice a Sdružení nestraníků to byla Ing. Radka Ondriášová (ČSSD). Za Hranice 2000 a Věci veřejné to byla Vlasta Zapatová (Hranice 2000). R. Ondriášová získala 13 hlasů, V. Zapatová 7 hlasů a 3 hlasy byly neplatné. (pravděpodobně těmto hlasujícím nevyhovovala ani jedna z obou kandidátek).
Na funkci místostarosty byli také dva kandidáti - koalice nominovala Mgr. Miroslava Wildnera (ODS) a Hranice 2000 a Věci veřejné opět Vlastu Zapatovou. M. Wildner získal 12 hlasů, V. Zapatová hlasů 10 a jeden hlas byl neplatný.
Do rady města kandidovali kromě zvolených členů ještě Vlasta Zapatová, která získala 11 hlasů, Ing Karel Hübl (9 hlasů) Mgr. Zdeněk Škrobánek a Mgr. Miroasalv Raindl (oba 7 hlasů).
Program a materiály naleznete v rubrice Samospráva-materiály k jednání zastupitelstva
Výsledky voleb do zastupitelstva města Hranic
Nové zastupitelstvo má oproti minulému 8 nových členů - obmění se tedy celá jedna třetina zastupitelstva. Tři z nich - Mgr. Zdeněk Škrobánek a Mgr. Bedřich Novák (Hranice 2000) a Josef Oplatek (KSČM) však již v minulosti v městském zastupitelstvu působili. Úplnými nováčky tak jsou pouze Bc. Lenka Kopřivová (ČSSD) , Vlasta Zapatová (Hranice 2000), Ing. Karel Hübl a Mgr. Zdeněk Jemelík (Věci veřejné) a Mgr. Pavla Tvrdoňová (Změna pro Hranice). I tady však někteří disponují značnými zkušenostvi - Ing. Hübl byl dlouholetým starostou Teplic nad Bečvou a Vlasta Zapatová se jako předsedkyně osadního výboru Drahotuše pravidelně jednání zastupitestva města účastnila.
| Kandidátní listina | Hlasy | Počet mandátů | ||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | abs. | v % | |
| 1 | Str.pro otevřenou společnost | 5 230 | 4,39 | 0 |
| 2 | ZMĚNA PRO HRANICE | 6 516 | 5,47 | 1 |
| 3 | Koruna Česká (monarch.strana) | 295 | 0,25 | 0 |
| 4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 20 417 | 17,15 | 4 |
| 5 | Věci veřejné | 8 852 | 7,43 | 2 |
| 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 21 344 | 17,92 | 5 |
| 7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 7 615 | 6,39 | 1 |
| 8 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 1 974 | 1,66 | 0 |
| 9 | "Sdružení nestraníků" | 6 035 | 5,07 | 1 |
| 10 | Občanská demokratická strana | 16 845 | 14,15 | 4 |
| 11 | Hranice 2000 | 20 833 | 17,49 | 5 |
| 12 | Strana zelených | 3 127 | 2,63 | 0 |
(zdroj: www.volby.cz )

































