Cesta: Pro občany / Městský úřad / Struktura úřadu, telefony
Městský úřad Hranice
Městský úřad Hranice je orgánem města zabezpečujícím plnění úkolů v samostatné působnosti a zabezpečujícím přenesený výkon státní správy. Postavení a působnost MěÚ upravuje Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Telefonní seznam
Adresa : Městský úřad Hranice
Pernštejnské nám. 1
753 01 Hranice
Struktura úřadu
Telefonní ústředna - 581 828 111 Provolba - 581 828 . . .
Elektronická podatelna: podatelna@mesto-hranice.cz
|
Jméno |
Funkce |
Telefonní |
Číslo |
|---|---|---|---|
Vedení města - Pernštejnské nám. 1 |
|||
| Ing. Radka Ondriášová | starostka města | 121 | 226 |
| Mgr. Pavla Tvrdoňová | místostarostka města | 122 | 217 |
| Ing. Bc. Vladimír Vyplelík | tajemník MěÚ | 120 | 226 |
| Interní audit | |||
| Ing. Martin Roreček | interní audit | 196 | 458 |
01 - Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cest. ruchu- Pernštejnské nám. 1, tel: 581 828 ... |
|||
| Mgr. Vojtěch Bušina | vedoucí odboru | 110 | 203 |
| oddělení kultury, tělovýchovy a a cestovního ruchu | |||
| Jana Černá | kultura, cestovní ruch | 115 | 207 |
| Mgr. Petr Vystrčil | státní památková péče | 113 | 207 |
| MgA. Jarmila Vrtalová | kultura, tělovýchova, občanské záležitosti | 114 | 207 |
| oddělení školství | |||
| Marta Pavelková | vedoucí oddělení školství | 112 | 214 |
| Jitka Ratajová | rozpočet regionálního školství | 116 | 214 |
| Ing. Petr Bakovský | mediální záležitosti | 117 | 214 |
02 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Purgešova 1399, tel: 581 828 ... |
|||
| Anna Sommerová | vedoucí odboru | 420 | 05 |
| Ing. Petr Mynář | sociální pracovník | 435 | 11 |
| Marie Kupčáková | sociální pracovnice | 421 | 19 |
| Bc. Marcela Vlasáková | sociální pracovnice | 428 | 06 |
| Lenka Kelarová | opatrovník | 423 | 12 |
| oddělení sociálně-právní ochrany dětí, sociální prevence | |||
| Bc. Martina Škapová | vedoucí oddělení | 440 | 04 |
| Bc. Lenka Zahradníková DiS. | kurátor pro mládež | 436 | 20 |
| Mgr. Věra Bundilová | sociální pracovnice | 437 | 03 |
| Bc. Alena Večeřová | sociální pracovnice | 438 | 03 |
| Mgr. Yveta Kudová | sociální kurátor/sociální pracovnice | 439 | 20 |
| Bc. Dagmar Nesvadbová DiS. | sociální pracovnice | 441 | 02 |
| Jana Němcová | náhradní rodinná péče | 444 | 02 |
| Robert Sutorý | romský terénní pracovník | 445 | 21 |
03 - Odbor správy majetku - Pernštejnské nám. 1, tel: 581 828 ... |
|||
| Ing. Radomír Bradáč | vedoucí odboru | 230 | 301 |
| Petra Vinklerová | pozemky, prodej pohledávek | 232 | 302 |
| Bc. Ludmila Bortlová | pozemky, nemovitosti | 233 | 307 |
| Martina Križanová | pozemky, nemovitosti | 234 | 307 |
| Marie Kaiserová | správa domů | 235 | 313 |
| Šárka Zapletalová | ekonom, byty | 236 | 302 |
| Lenka Vitonská | hospodářka | 237 | 313 |
| oddělení investic | |||
| Ing. Dagmar Čabalová | vedoucí oddělení | 200 | 329 |
| Vladimír Bezděk | investiční technik | 201 | 330 |
| Ing. Pavla Hynčicová | investiční technik | 203 | 330 |
04 - Odbor životního prostředí- Pernštejnské nám. 1, tel: 581 828 ... |
|||
| Ing. Ivana Zaoralová | vedoucí odboru, EIA IPPC | 340 | 410 |
| Ing. Jana Juhaňáková | vodní hospodářství, kanalizace města | 341 | 408 |
| Ing. Kristýna Kornelová | veř. zeleň, ochrana přírody a krajiny, rostlinolék. péče, rybářské lístky | 343 | 406 |
| Ing. Monika Jahnová | odpadové hospodářství, dětský mobiliář | 344 | 409 |
| Jiří Škop | vodní hospodářství, rybářství | 346 | 408 |
| Ing. Táňa Drábková | zemědělský půdní fond, vodní hospodářství | 347 | 414 |
| Ing. Jan Kvaček | lesní hospodářství, myslivost, lovecké lístky, městské lesy, veterin. péče, ochrana zvířat |
348 | 407 |
| Ing. Petr Šmída |
hřbitovnictví, ekologická výchova, granty a dotace, administrativa |
349 | 406 |
| Ing. Michaela Pešová | ochrana ovzduší, městské koupaliště, veřejné osvětlení | 350 | 412 |
05 - Odbor vnitřních věcí, tel: 581 828 ... |
|||
| Dagmar Kantorová | vedoucí odboru | 250 | 325 |
| oddělení správní - Pernštejnské nám. 1 | |||
| Ing. Leona Bláhová | vedoucí oddělení, matrika úmrtí | 255 | 316 |
| Jana Novosádová | matrika oddací, ověřování opisů a podpisů | 254 | 322 |
| Jaroslava Skácelová | ověřování opisů a podpisů, matrika narození | 256 | 322 |
| Zdeněk Mašlaň | přestupky | 251 | 314 |
| Bc. Dita Kaštovská | přestupky | 252 | 315 |
| oddělení provozní - Pernštejnské nám. 1 | |||
| Dušan Michálek | krizové řízení, požární ochrana | 257 | 401 |
| Vladimíra Valentová | pokladna | 258 | 323 |
| Hana Pajdlová | spojovatelka, spisová služba | 111,259 | 326 |
| Dagmar Sedláková | spisová služba | 260 | 326 |
| Dana Grajcárová ml. | spisová služba, autoprovoz, informace o občanech, volby | 262 | 122 |
| Věra Bláhová | Czech POINT, ztráty a nálezy, úřední deska, volby | 264 | 122 |
| oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů - Zámecká 118 | |||
| Ludmila Mračková | vedoucí oddělení, rušení trvalých pobytů | 551 | 220 |
| Hana Kvačková | evidence obyvatel | 552 | 219 |
| Jana Maťová | ohlašovna | 553 | 221 |
| Vladimíra Gajdošová | cestovní doklady | 554 | 221 |
| Eva Takáčová | občanské průkazy | 555 | 221 |
06 - Odbor obecní živnostenský úřad - Zámecká 118, tel: 581 828 ... |
|||
| Marie Caletková | vedoucí odboru | 560 | 225 |
| Jitka Honsová | registrace | 561 | 222 |
| Jiří Lukeš | registrace | 562 | 223 |
| Marcela Němcová | registrace | 563 | 223 |
| Dagmar Chmelařová | kontrola | 565 | 120 |
07 - Odbor finanční - Pernštejnské nám. 1, tel: 581 828 ... |
|||
| Ing. Vladimír Zemek | vedoucí odboru | 370 | 452 |
| Ing. Petra Birnbaumová | rozpočet města | 371 | 451 |
| Ludmila Křupalová | finanční záležitosti | 372 | 450 |
| Marie Dvorská | vedoucí účetní evidence | 373 | 446 |
| Věra Plesníková | poplatky | 374 | 453 |
| Libuše Průšová | účetní výdaje | 376 | 456 |
| Vlasta Lukášová | účetní příjmy | 377 | 443 |
| Jana Potíšková | poplatky | 378 | 453 |
| Ing. Zuzana Popová | projektový manažer | 375 | 455 |
| Bc. Alena Macháčková | projektový manažer | 379 | 455 |
08 - Odbor stavební úřad- Pernštejnské nám. 1, tel: 581 828 ... |
|||
| Ing.arch. Ladislav Patočka | vedoucí odboru | 380 | 425 |
| Ilona Peperniková | sekretářka, archiv | 381 | 424 |
| Jiří Koukal | územní řízení, reklamy | 382 | 421 |
| Ing. Naděžda Perůtková | inženýrské sítě, technická zařízení budov, oplocení | 384 | 400 |
| Milena Hošťálková | stavby organizací, demolice | 385 | 405 |
| Romana Demišová | stavby bytových domů, historické jádro, stavby pro rekreaci | 386 | 403 |
| Danuše Vojtíšková | rodinné domy, stavby na pozemcích RD | 387 | 404 |
| Monika Králová | rodinné domy, stavby na pozemcích RD | 388 | 404 |
| Hana Flajšarová | administrativa | 389 | 405 |
| Mgr. Gabriela Lesáková | úz. analytické podklady, GIS | 394 | 411 |
| Ing. Lenka Chmelová | územní plány obcí, úz. analytické podklady | 391 | 327 |
| Ing. Pavla Maruštíková | územní plánování, regionální rozvoj | 392 | 327 |
| Pavel Žeravík | územní plánování, regionální rozvoj | 393 | 327 |
09 - Odbor kancelář starosty - Pernštejnské nám. 1, tel: 581 828 ... |
|||
| JUDr. Dana Hlavinková | vedoucí odboru | 190 | 202 |
| oddělení personálně - organizační | |||
| Alena Šumšalová | asistentka tajemníka | 198 | 226 |
| Dana Grajcárová | asistentka starosty; fax: 581 828 690 | 192 | 226 |
| Božena Lesáková | personální | 191 | 436 |
| Mgr. Michala Blahová | právník MěÚ | 193 | 436 |
| oddělení informačních technologií | |||
| Ing. Roman Hynčica | vedoucí oddělení IT | 194 | 440 |
| František Bíbrlík | správce IT | 195 | 434 |
| Radomír Fojtů | správce IT | 199 | 434 |
11 - Odbor dopravy - Zámecká 118, tel: 581 828 ... |
|||
| Ing. Zdeněk Kolomazník | vedoucí odboru | 510 | 102 |
| Bc. Zuzana Hiklová | silniční hospodářství | 511 | 103 |
| Pavel Slovák | silniční hospodářství | 512 | 103 |
| Mgr. Petra Smítalová | řidičské průkazy | 513 | 105 |
| Bc. Šárka Hubková | řidičské průkazy | 514 | 106 |
| Lenka Šváčková | přepisy vozidel | 515 | 105 |
| Veronika Polcarová | přepisy vozidel | 516 | 105 |
| Bc. David Václavík | přestupky nepojištěných vozidel | 517 | 106 |
| Monika Cabáková | administrativa | 518 | 106 |
| Ing. Jiří Sedláček | přepisy vozidel, autoškoly | 519 | 107 |
| Aleš Havlík | vyřazování vozidel, autoškoly | 520 | 107 |
| Mgr. Marek Lukeš | přestupky | 521 | 232 |
| Karel Hlavsa | přestupky | 522 | 233 |
Městská policie - Pernštenské nám. 1, tel: 581 828 ... nebo 581 602 928, 156 |
|||
| Bc. Miroslav Mann | velitel | 100 | 118 |
| služebna MP | 101 | 100 | |
| Hynek Pitrun | zástupce velitele | 102 | 131 |
| Hana Stržínková | sekretariát, obecně prospěšné práce | 103 | 118 |
Městské kulturní zařízení Hranice, příspěvková org. tel: 581 828 ... |
|||
| Zámecká 118 | |||
| Helena Votavová mkz@hranet.cz | ředitelka | 172 | 119 |
| Ing. Eva Ondrová mkz-ekonom@hranet.cz | ekonomka | 172 | 119 |
| Milan Bartoš mkz-technik@hranet.cz | vedoucí techniky a baru | 172 | 119 |
| Pernštejnské náměstí 1. | |||
| Martin Kapek | programový pracovník | 170 | 120 |
| Lukáš Šikl | programový pracovník | 170 | 120 |
| Zámecký klub - pouze při programech | 171 | ||
Přílohy ke stažení
Organizační struktura úřadu
(243.91 KB)









