logo mesta
Město Hranice

Oficiální webové stránky

Finanční výbor

předseda: Michal Ondra

členové: 
1.    Blanka Petrová 
2.    Jiří Haša
3.    Jan Milas
4.    Marcel Hercík
5.    David Tomečka
6.    Pavla Tvrdoňová
7.    Daniel Krejčiřík
8.    Marek Chudý

 

tajemník: Ing. Petra Birnbaumová - petra.birnbaumova@mesto-hranice.cz, 581 828 371

Přílohy ke stažení

Zápis z 1. schůze finančního výboru 12.12.2022 (94,44 KB)

Zápis z 2. schůze finančního výboru 20. 2.2023 (96,02 KB)

Zápis z 3. schůze finančního výboru 27.03.2023 (127,60 KB)

Zápis ze 4. schůze finančního výboru 25.04.2023 (45,25 KB)

Zápis z 5. schůze finančního výboru 26.06.2023 (52,35 KB)

Zápis z 6. schůze finančního výboru 11.09.2023 (42,76 KB)

Zápis ze 7. schůze finančního výboru 16.10.2023 (41,90 KB)

Zápis z 8. schůze finančního výboru 13.11.2023 (42,95 KB)

Zápis z 9. schůze finančního výboru 11. 12. 2023 (107,85 KB)

Zápis z 10. schůze finančního výboru 19. 2. 2024 (95,25 KB)

Zápis z 11. schůze finančního výboru 18. 3. 2024 (188,29 KB)

Zápis z 12. schůze finančního výboru 22. 4. 2024 (106,92 KB)

Zápis z 10. schůze finančního výboru 13. 6. 2024 (130,54 KB)

Zápis z 14. schůze finančního výboru 9. 9. 2024 (101,14 KB)

Zápis z 15. schůze finančního výboru 14. 10. 2024 (101,34 KB)

Zápis z 16. schůze finančního výboru 11. 11. 2024 (94,87 KB)

Zápis z 17. schůze finančního výboru 09. 12. 2024 (104,42 KB)

Zápis z 18. schůze finančního výboru 24. 2. 2025 (99,63 KB)

Zápis z 19. schůze finančního výboru 17. 3. 2025 (124,82 KB)

Zápis z 20. schůze finančního výboru 23. 4. 2025 (120,35 KB)

Zápis z 21. schůze finančního výboru 16. 6. 2025 (149,37 KB)

Zápis z 22. schůze finančního výboru 8. 9. 2025 (94,66 KB)

Zápis z 23. schůze finančního výboru 13. 10. 2025 (91,15 KB)

Zápis z 24. schůze finančního výboru 10. 11. 2025 (96,35 KB)

Stáhnout vše

Volební období 2018 - 2022

více... | Publikováno 5.12.2018

Volební období 2014 - 2018

více... | Publikováno 30.6.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2025 | Změnit nastavení cookies