logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Místní části

Počty obyvatel

Jednotlivé části města měly při sčítání lidu v letech 1991, 2001 a 2011 tyto počty obyvatel:

Počet obyvatel - místní části
Místní část název  1991 2001 2011
Hranice I město 16 967 17 125 15 810
Hranice II Lhotka 76 77 100
Hranice III Velká 431 469 429
Hranice IV Drahotuše 1 473 1 408 1 501
Hranice V Rybáře 48 47 37
Hranice VI Valšovice 143 166 135
Hranice VII Slavíč 245 262 267
Hranice VIII Středolesí 56 48 61
Hranice IX Uhřínov 68 68 57
CELKEM Hranice 19 507 19 670 18 397

Další statistické údaje - Podklady  Sčítání 2011

Sčítání lidu 2011 - statistické údaje
Místní část Obyvatelstvo ekonom.
aktivní
obyv.
Domy Byty
celkem z toho: celk. rodi-
nné
celk. oby-
dlene
ženy věk
0-14
věk
65 a více
město 15810 8235 2292 2487 7814 1801 1329  7083 6519
Lhotka 100 45 11 13 53 32 31 38 34
Velká 429 224 52 81 208 159 154 203 160
Drahotuše 1501 747 221 238 747 510 491 699 563
Rybáře 37 17 2 9 18 22 22 23 16
Valšovice 135 68 15 25 66 42 40 55 46
Slavíč 267 140 53 28 131 102 98 125 86
Středolesí 61 30 12 10 25 35 35 36 21
Uhřínov 57 30 5 6 31 29 29 31 20
Celkem 18397 9536 2663 2897 9093 2732 2229 8293 7465

 

 


Kam pokračovat?

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies