Publikováno 31.10.2018
Starostou města Hranic na období 2018 - 2022 byl zvolen Jiří Kudláček. (Naše krásné Hranice, člen ODA). Do funkce prvního místostarosty byl zvolen PhDr. Vladimír Juračka (Hranice 2000) a druhým místostarostou se stal Daniel Vitonský (ANO 2011).V sedmičlenné radě je pak doplnili MUDr. Ivan Sumara (KSČM), Mgr. Pavla Tvrdoňová (ANO 2011), Karla Vlasáková (ODS) a Mgr. Karel Machyl (Hranice pro život – hnutí pro zdraví a sport)
Širokou koalici v Hranicích utvořilo ANO 2011 (4 mandáty), NAŠE KRÁSNÉ HRANICE (4 mandáty), Hranice pro život – hnutí pro zdraví a sport (3 mandáty), Hranice 2000 (3 mandáty), KSČM (2 mandáty), ODS s podporou Svobodných (1 mandát) a SPD (1 mandát).
Tiskové prohlášení starosty města k povolební situaci v Hranicích.
Ustavující zastupitelstvo města Hranic se konalo ve středu 31. října od 17.30 ve dvoraně zámku.
| Počet zastupitelů |
voliči v seznamu | vydané obálky | volební účast | odevzdané obálky | platné hlasy |
| 23 | 14 786 | 5 683 | 38,44 | 5 681 | 119 819 |
Výsledky voleb
| strana | získané hlasy | procenta | mandáty |
|---|---|---|---|
| KDU - ČSL | 8 419 | 7,03 | 1 |
| KSČM | 9 628 | 8,04 | 2 |
| Otevřená radnice | 20 888 | 17,43 | 4 |
| Hranice pro život | 14 130 | 11,79 | 3 |
| Svob.a př.dem.-T.Okamura | 6 674 | 5,57 | 1 |
| NAŠE KRÁSNÉ HRANICE | 17 243 | 14,39 | 4 |
| Česká pirátská strana | 0 | 0 | 0 |
| ODS s podporou Svobodných | 7 739 | 6,46 | 1 |
| Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 146 | 0,12 | 0 |
| ČSSD | 3 747 | 3,13 | 0 |
| Hranice 2000 | 13 307 | 11,11 | 3 |
| ANO 2011 | 17 898 | 14,94 | 4 |
| zastupitel | strana |
|---|---|
| Mgr. Ivo Lesák | Otevřená radnice |
| MUDr. Ctirad Polášek | Otevřená radnice |
| Mgr. Zdeněk Jemelík | Otevřená radnice |
| MUDr. Petr Večeřa | Otevřená radnice |
| Daniel Vitonský | ANO 2011 |
| Miroslav Raindl | ANO 2011 |
| Mgr. Pavla Tvrdoňová | ANO 2011 |
| Mgr. Blanka Šturalová | ANO 2011 |
| Jiří Kudláček | NAŠE KRÁSNÉ HRANICE |
| Mgr. Hana Čamborová | NAŠE KRÁSNÉ HRANICE |
| PhDr. Radovan Langer | NAŠE KRÁSNÉ HRANICE |
| Mgr. Jiří Lysák | NAŠE KRÁSNÉ HRANICE |
| Ing. Bc. Vladimír Vyplelík | Hranice pro život |
| Mgr. Marek Nádvorník | Hranice pro život |
| Mgr. Jiří Horký | Hranice pro život |
| PhDr. Vladimír Juračka | Hranice 2000 |
| Bc. Vlasta Zapatová | Hranice 2000 |
| MUDr. Jana Švarcová | Hranice 2000 |
| Mgr. Miroslav Raindl | KSČM |
| MUDr. Ivan Sumara | KSČM |
| Ing. Jiří Haša | KDU-ČSL |
| Karla Vlasáková | ODS s podporou Svobodných |
| Pavel Petr | SPD |
MUDr. Petr Večeřa se po svém zvolení vzdal mandátu, v zastupitelstvu města tak zasedne první náhradník ze stejné strany podle výsledků voleb, což je Ing. Robert Selzer.
Mandátu se vzdal i Ing. Bc. Vladimír Vyplelík, za kterého zasedne mezi zastupitele Mgr. Karel Machyl. Další podrobnosti a výsledky voleb, nejen v ostatních obcích na Hranicku, ale v celé zemi, se dozvíte na www.volby.cz