Publikováno 10.10.2026
V komunálních volbách v Hranicích zvítězilo ANO 2011 starosty Daniela Vitonského s výrazným náskokem před HRANICEMI PRO ŽIVOT v čele s místostarostou Karlem Machylem. S odstupem skončilo třetí pro Hranice s lídrem Michalem Ondrou. Volební účast dosáhla 41,44 procent.Následovaly HRANICE+ v čele s Jiřím Lysákem, ODS (Karla Vlasáková), Svoboda a přímá demokracie (SPD - Martin Malášek). Přes potřebných pět procent, nutných k zisku alespoň jednoho zastupitelského mandátu se přehoupla ještě KDU-ČSL (František Polách). Zbylá dvě uskupení - Hranice pro všechny a Nezávislí se do hranického zastupitelstva nepodívají.
V Hranicích se volí 23 zastupitelů. Ti ze svého středu vybírají na ustavující schůzi zastupitelstva starostu, místostarostu a zbývajících 5 radních do sedmičlenné Rady města Hranic. Vzhledem k tomu, že hranické zastupitelstvo má 23 členů, je ke zvolení potřebné získat 12 hlasů.
První zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolává dosavadní starosta. Zasedání se svolává do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva obce. V případě podání návrhu na neplatnost voleb nebo neplatnosti hlasování se svolává zastupitelstvo do 15 dnů od právní moci posledního rozhodnutí soudu a to za předpokladu, že žádnému návrhu nebylo vyhověno.
Další podrobnosti a výsledky jiných obcí naleznete na www.volby.cz.
| pořadí | název | získané hlasy | v procentech | mandáty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ANO 2011 | 35 062 | 29,31 | 8 |
| 2. | HRANICE PRO ŽIVOT | 22 551 | 18,85 | 5 |
| 3. | pro Hranice | 14 360 | 12,00 | 3 |
| 4. | HRANICE+ | 12 740 | 10,65 | 2 |
| 5. | ODS | 10 598 | 8,86 | 2 |
| 6. | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 9 623 | 8,04 | 2 |
| 7. | KDU-ČSL | 7 643 | 6,39 | 1 |
| 8. | Nezávislí | 3 990 | 3,34 | 0 |
| 9. | Hranice pro všechny | 3 069 | 2,57 | 0 |
| 1 | Ing. Daniel Vitonský | ANO 2011 |
| 2 | Mgr. Blanka Šturalová | ANO 2011 |
| 3 | Mgr. Pavla Tvrdoňová | ANO 2011 |
| 4 | Miroslav Raindl | ANO 2011 |
| 5 | Rostislav Plachý | ANO 2011 |
| 6 | Marek Chudý | ANO 2011 |
| 7 | Mgr. Pavlína Chmelařová | ANO 2011 |
| 8 | Vlastimil Mach | ANO 2011 |
| 9 | Mgr. Karel Machyl | HRANICE PRO ŽIVOT |
| 10 | Mgr Jiří Horký | HRANICE PRO ŽIVOT |
| 11 | Jan Hegar | HRANICE PRO ŽIVOT |
| 12 | MUDr. Ilona Novotná | HRANICE PRO ŽIVOT |
| 13 | Mgr. Petr Macháň | HRANICE PRO ŽIVOT |
| 14 | Marek Langer | pro Hranice |
| 15 | Ing. Bc. MBA Michal Ondra | pro Hranice |
| 16 | Richard Zbránek | pro Hranice |
| 17 | Mgr. Jiří Lysák | HRANICE+ |
| 18 | Michaela Škrobánková | HRANICE+ |
| 19 | Karla Vlasáková | ODS |
| 20 | Mgr. Marek Haša | ODS |
| 21 | Lenka Rabelová | Svoboda a přímá demokracie (SPD) |
| 22 | Msc. Martin Malášek | Svoboda a přímá demokracie (SPD) |
| 23 | Ing. František Polách | KDU-ČSL |
Zdroj: www.volby.cz